Meine Daten
| Name | Onur Cenik |
| Verein | Borussia Dortmund |
| Position | Abwehr |
| Rückennummer | 4 |
| Fuss | beide |
| Nationalität | deutsch |
| Geburtsdatum | 24.09.1992 |
| Größe | 185 cm |
| Gewicht | 77 kg |
| Familienstand | ledig |
| Bisherige Vereine | TSG Herdecke 1996 - 2002
TSC Eintracht Dortmund 2002 - 2003 |
Statistik gesamt (bis einschliesslich letzter Saison)
| Einsätze | Tore | Assists | |
| Amateure | 16 | 0 | 0 |
| A-Jugend | 45 | 1 | 0 |
| B-Jugend | 45 | 1 | 0 |
Statistik letzte Saison
| Einsätze | Tore | Assists | |
| Amateure | 12 | 0 | 0 |
| A-Jugend | 0 | 0 | 0 |
| B-Jugend | 0 | 0 | 0 |